LG G Pro Lite Dual adalah salah satu produk smartphone teranyar yang dirilis oleh vendor ponsel terkemuka, LG. LG dengan pede membawa ponsel baru ini dalam dunia dual sim. Ponsel ini mengusung fitur
Dual SIM yang mampu mengaktifkan dua kartu seluler secara bersamaan.
Harga LG G Pro Lite Dual ini termasuk dalam kategori smartphone kelas menengah keatas. Smartphone ini dibanderol dengan harga kisaran pada 4 jutaan rupiah (bocoran dari luar). Meskipun begitu,
LG G Pro Lite Dual ini memiliki spesifikasi yang bisa di banggakan.
Spesifikasi LG G Pro Lite Dual ini dibekali dengan OS Versi terbarunya Google yakni Android v 4.1.2 Jelly Bean. Selain itu ponsel ini juga dipersenjatai dengan dapur picu pocessor Dual-core 1 GHz Cortex-A9. Dan ditambah kapasitas memori Ram yang berukuran 1 GB RAM. Pada sisi kamera, ponsel ini sudah dibekali dengan 2 kamera, untuk kamera utama berkapasitas 8MP dengan resolusi 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash untuk kamera sekunder sudah dibekali kamera 1.3 MP.
Baca juga : Harga Samsung Galaxy Round
Spesifikasi LG G Pro Lite Dual
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
SIM | Dual SIM |
Dimensi | 150.2 x 76.9 x 9.4 mm (5.91 x 3.03 x 0.37 in) |
Berat | 161 g (5.68 oz)
- Stylus
|
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 5.5 inches (~200 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Alert Type | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Card Slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Class 12 |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v3.0 with A2DP |
USB | microUSB v2.0 |
Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Feature | Geo-tagging, face detection, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 1.3 MP |
OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | MT6577 |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
GPU | PowerVR SGX531 |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML5 |
Radio | FM radio |
GPS | with A-GPS support and GLONASS |
Java | via Java MIDP emulator |
Colors | White, Black |
| - Active noise cancellation with dedicated mic
- SNS applications
- MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player
- MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player
- Photo viewer/editor
- Document viewer/editor
- Organizer
- Voice memo/dial/commands
- Predictive text input |
Battery | Li-Ion 3140 mAh battery |
Harga baru : Rp 3.600.000,-
Harga bekas : Rp 3.100.000,-
Artikel bersamsung pada
Harga Samsung Galaxy Round
By
Diaz
,
Monday, May 19, 2014